猫。いいえ。: | N8021 | 標準的: | はい |
---|---|---|---|
ロゴの印刷: | ロゴの印刷を使って | 輸送のパッケージ: | パッキング |
生産能力: | 1日あたりの100つのml | 貯蔵条件: | 室温、2年までの店。 |
仕様: | N8011/380ml | ||
ハイライト: | MagはmagmaxのRNAの抽出のキットに玉を付ける,RNAのmagmaxのRNAの抽出のキット,DNAのmagmaxのRNAの抽出 |
GDSBio DNA/RNAの核酸の抽出N8021のための良質Magのビード
猫。いいえ:N8011、N8021、N8031、N8041
製品仕様書
タイプ | MagはAに玉を付ける | MagはBに玉を付ける | MagはCに玉を付ける | MagはDに玉を付ける |
猫。いいえ。 | N8011 | N8021 | N8031 | N8041 |
サイズ | 380ml | 380ml | 380ml | 100ml |
集中 | 100mg/ml | 60mg/ml | 40mg/ml | 10mg/ml |
形態 | 無定形および多孔性 | 無定形および多孔性 | 多孔性 | 無孔 |
表面機能 | Siオハイオ州の無水ケイ酸は玉が付く | Siオハイオ州の無水ケイ酸は玉が付く | Siオハイオ州の無水ケイ酸は玉が付く | COOHのCarboxylビード |
分散 | 多分散系 | 多分散系 | Monodisperse | Monodisperse |
粒度 | 2~10 µm | 0.5~2のµm | 2 µm | 1つのµm |
色 | 黒い | 黄色 | ブラウン | 黄色 |
磁気応答 | 速い | 速い | 媒体 | 遅い |
演算時間(1ml) | >3min | >3min | >4min | >30min |
使用法(0.2mlサンプル) | 20 µl | 20 µl | 20~30 µl | 20~30 µl |
DNAは回復する率(4MだけGITC)を | >80% | >80% | >90% | <10> |
DNAは回復する率(10% PEG8000/NaCl)を | >80% | >80% | >80% | >90% |
推薦された使用 |
l
|
l
|
l
|
l
|
記述
Magはで無水ケイ酸ベースの磁気ビード、DNA/RNAの抽出および浄化のために設計されている玉が付く。ビードの表面に多数のsilanolのグループ(ヒドロキシル)またはcarboxylグループがある。磁気ビードは疎水性行為によって高い塩および低いpHの条件の下で解決、水素の結合および静電気の行為の核酸を結合できるが、他の不純物(蛋白質のような)、およびすぐに生物的サンプルからの別の核酸と結合しない。核酸の自動および高効率の抽出を非常に促す操作は安全、簡単である。
貯蔵条件
室温、2年までの店。
DongshengバイオテクノロジーCo.、株式会社は中心としてPCRの技術を取り、プロダクトは共通PCR、qPCR、核酸の検出および他の分野に焦点を合わせる。「連続的な革新、一流の技術および顧客満足の絶え間ない追求」の質の方針に付着して、私達は費用効果が大きい分子生物学プロダクトを私達の顧客に与える。